| 谁在收 | 收什么 / 交货地 | 出价 | 较上期 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 回收商网 种类:黄板纸;等级:A级 | 山东 📍 废纸 | 1,980.00 (元/吨) | — | 2026-10-22 |
| 回收商网 种类:黄板纸;等级:A级 | 广东 📍 废纸 | 1,870.00 (元/吨) | — | 2026-10-21 |
| ▣ 废纸(A级) 参考价 1,700 ~ 1,980 元/吨(10 家报价) | ||||
| 山东枣庄华润纸业有限公司 | 废纸(A级) 📍 山东省 | 1,980.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 浙江嘉兴山鹰纸业 | 废纸(A级) 📍 浙江省 | 1,970.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 浙江平湖荣成纸业 | 废纸(A级) 📍 浙江省 | 1,880.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 广东东莞玖龙纸业有限公司 | 废纸(A级) 📍 广东省 | 1,870.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 河南新乡亨利纸业有限公司 | 废纸(A级) 📍 河南省 | 1,850.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 福建泉州玖龙纸业有限公司 | 废纸(A级) 📍 福建省 | 1,840.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 浙江嘉兴景兴纸业 | 废纸(A级) 📍 浙江省 | 1,830.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 江苏太仓玖龙纸业有限公司 | 废纸(A级) 📍 江苏省 | 1,820.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 浙江绍兴华宇纸业 | 废纸(A级) 📍 浙江省 | 1,810.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 天津玖龙纸业有限公司 | 废纸(A级) 📍 天津市 | 1,700.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 商务部再生资源指数 | 废纸价格指数 | 1,957.00 元/吨 | — | 2026-10-12 |
| 生意社 | 废纸基准价 | 1,848.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 欧废A2 📍 国内CIF价 |
1,093.00 元/吨
区间 1,103 ~ 1,083
|
— 持平 | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 欧废CC80/20 📍 国内CIF价 |
1,275.00 元/吨
区间 1,285 ~ 1,265
|
— 持平 | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 欧废OCC(95/5) 📍 国内CIF价 |
1,408.00 元/吨
区间 1,418 ~ 1,398
|
— 持平 | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 欧废OCC90/10 📍 国内CIF价 |
1,369.00 元/吨
区间 1,379 ~ 1,359
|
— 持平 | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 欧废OINP 📍 国内CIF价 |
1,208.00 元/吨
区间 1,218 ~ 1,198
|
— 持平 | 2026-10-23 |
| 回收商网 种类:黄板纸;等级:A级 | 江苏 📍 废纸 | 1,820.00 (元/吨) | — | 2026-10-22 |
| 回收商网 种类:黄板纸;等级:A级 | 河南 📍 废纸 | 1,820.00 (元/吨) | — | 2026-10-22 |
| 回收商网 种类:黄板纸;等级:A级 | 浙江嘉兴 📍 废纸 | 1,830.00 (元/吨) | — | 2026-10-21 |
| 回收商网 种类:黄板纸;等级:A级 | 浙江平湖 📍 废纸 | 1,880.00 (元/吨) | — | 2026-10-21 |
| 回收商网 种类:黄板纸;等级:A级 | 浙江绍兴 📍 废纸 | 1,840.00 (元/吨) | — | 2026-10-21 |