| 谁在收 | 收什么 / 交货地 | 出价 | 较上期 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天津景昱环保科技有限公司 驻泰州靖江基地)(不含税 | 10厚重废 | 2,120.00 元/吨 | — | 2026-10-21 |
| 沈阳恒盛再生资源回收利用有限公司 不含税 | 3厚新料工角槽管头 |
2,455.00 元/吨
区间 2,430 ~ 2,480
|
— | 2026-10-22 |
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 6厚毛料 | 2,110.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 天津景昱环保科技有限公司 驻泰州靖江基地)(不含税 | 6厚重废 | 2,100.00 元/吨 | — | 2026-10-21 |
| ▣ 废钢剪料 参考价 1,820 ~ 3,230 元/吨(4 家报价) | ||||
| 梧州永达钢铁 厚4mm以上*长60cm以内 | 一级剪料 📍 广西梧州 | 3,230.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 梧州永达钢铁 厚2mm以上*长60cm 以内(电机壳、电机蕊:2671元/吨) | 二级剪料 📍 广西梧州 | 3,170.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 梧州永达钢铁 厚1mm以上*长60cm以内 | 三级剪料 📍 广西梧州 | 3,110.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 天津景昱环保科技有限公司 驻泰州靖江基地)(不含税 | 剪料毛料 |
1,820.00 元/吨
区间 1,740 ~ 1,900
|
— | 2026-10-21 |
| 衡钢 含税 | 一级合格料 📍 湖南 | 2,200.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 涟钢 含税 | 一级料≥4mm 📍 湖南 | 2,020.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| ▣ 废钢压块 参考价 2,950 ~ 3,270 元/吨(5 家报价) | ||||
| 梧州永达钢铁 新净纯汽车冲片料、新净五金冷热板冲片料 | 一级纯压 📍 广西梧州 | 3,270.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 梧州永达钢铁 厚6mm以上*长宽60cm以内(长1m*宽80cm减20元/吨,长1.5m*宽80cm减40元/吨)单件重量不得超800公斤 | 全钢筋料松包压块 📍 广西梧州 | 3,260.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 梧州永达钢铁 新净纯工业冲片压块、电解料、新净冷热板压块 | 二级压块 📍 广西梧州 | 3,230.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 梧州永达钢铁 干净包装带(包装皮)、干净1厘镀锌料(家俱管)、新铁线、干净2~3厘角铁(管) | 三级压块 📍 广西梧州 | 3,150.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 梧州永达钢铁 厚度1mm以上,规格长1.5米,宽/高60公分内的钢板、槽钢、角铁、水管等 | 剪料杂压块 📍 广西梧州 | 2,950.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 一级重废15厚 | 2,160.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| ▣ 废钢破碎料 参考价 1,940 ~ 2,150 元/吨(3 家报价) | ||||
| 河北悦然再生物资回收有限公司 不含税 | 二级破碎剪切废钢 | 2,150.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 河北悦然再生物资回收有限公司 不含税 | 三级破碎剪切废钢 | 2,070.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 河北悦然再生物资回收有限公司 不含税 | 四级破碎剪切废钢 | 1,940.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 三级重废6厚 | 2,150.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 石横特钢 | 下角料 📍 山东 | 2,150.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 江西保太集团 | 中型废钢4-6㎜ 📍 江西鹰潭 | 1,950.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 天津景昱环保科技有限公司 驻泰州靖江基地)(不含税 | 中废 |
2,040.00 元/吨
区间 2,020 ~ 2,060
|
— | 2026-10-21 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 中废4厚 | 2,090.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 金属废料网 溧阳市荣竣物资经营部(不含税) | 中废合格料 |
2,010.00 元/吨
区间 1,990 ~ 2,030
|
— | 2026-10-23 |
| ▣ 废钢碎料 参考价 1,945 ~ 3,260 元/吨(7 家报价) | ||||
| 梧州永达钢铁 新净汽车碎料、矽钢片碎料 | 冷热板碎料 📍 广西梧州 | 3,260.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 梧州永达钢铁 新净工业碎料 | 工业纯碎料 📍 广西梧州 | 3,230.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 梧州永达钢铁 比重1.7以上 | 破碎料 📍 广西梧州 | 3,150.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 梧州永达钢铁 比重1.5以上; 1.5以下按验收标准计 | 破碎料 📍 广西梧州 | 3,120.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 中国废品回收网 | 铁屑碎料 📍 浙江温州 | 2,360.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 破碎料 |
2,035.00 元/吨
区间 1,990 ~ 2,080
|
— | 2026-10-22 |
| 宿迁市翔兆再生资源有限公司 不含税 | 二级破碎料 |
1,945.00 元/吨
区间 1,920 ~ 1,970
|
— | 2026-10-22 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 二级重废10厚 | 2,170.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 江西保太集团 | 优重废钢>10㎜ 📍 江西鹰潭 | 2,050.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| ▣ 废钢冲花边料 参考价 1,935 ~ 2,055 元/吨(21 家报价) | ||||
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 河南金属废料 |
2,055.00 元/吨
区间 2,040 ~ 2,070
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花边料 📍 河南 | 2,055.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 湖北金属废料 |
2,040.00 元/吨
区间 2,015 ~ 2,065
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花边料 📍 湖北 | 2,040.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 江苏金属废料 |
2,015.00 元/吨
区间 1,940 ~ 2,090
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花边料 📍 江苏 | 2,015.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 广西金属废料 |
2,010.00 元/吨
区间 1,980 ~ 2,040
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花边料 📍 广西 | 2,010.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 台州金属废料 |
1,995.00 元/吨
区间 1,970 ~ 2,020
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 安徽金属废料 |
1,995.00 元/吨
区间 1,980 ~ 2,010
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花边料 📍 台州 | 1,995.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 江西金属废料 |
1,990.00 元/吨
区间 1,970 ~ 2,010
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花边料 📍 江西 | 1,990.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 云南金属废料 |
1,985.00 元/吨
区间 1,960 ~ 2,010
|
▼ 跌 10.00 (-0.50%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 山东金属废料 |
1,985.00 元/吨
区间 1,960 ~ 2,010
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花边料 📍 云南 | 1,985.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花边料 📍 山东 | 1,985.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 山西金属废料 |
1,975.00 元/吨
区间 1,940 ~ 2,010
|
▼ 跌 20.00 (-1.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花边料 📍 山西 | 1,975.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 冲花边料 📍 佛山金属废料 |
1,935.00 元/吨
区间 1,910 ~ 1,960
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花边料 📍 广东 佛山 | 1,935.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| ▣ 冲花铁边料 参考价 1,710 ~ 2,450 元/吨(3 家报价) | ||||
| 中国废品回收网 | 冲花铁边料 📍 浙江温州 | 2,450.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花铁边料 📍 江苏 | 2,015.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 冲花铁边料 📍 黑龙江 | 1,710.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 宿迁市翔兆再生资源有限公司 不含税 | 冷板 |
2,030.00 元/吨
区间 2,000 ~ 2,060
|
— | 2026-10-22 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 冷热扎扁丝 |
2,070.00 元/吨
区间 2,060 ~ 2,080
|
— | 2026-10-22 |
| 金属废料网 溧阳市荣竣物资经营部(不含税) | 冷热轧冲子含税 | 2,580.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 天津景昱环保科技有限公司 驻泰州靖江基地)(不含税 | 冷热轧冲片 |
2,020.00 元/吨
区间 1,980 ~ 2,060
|
— | 2026-10-21 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 冷热轧冲皮 |
2,070.00 元/吨
区间 2,060 ~ 2,080
|
— | 2026-10-22 |
| 中国废品回收网 | 冷轧回炉矽钢片 📍 浙江温州 | 2,500.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| ▣ 废钢刨丝 参考价 1,600 ~ 2,940 元/吨(5 家报价) | ||||
| 梧州永达钢铁 干净、无油、无粉尘杂质 | 碎刨丝 📍 广西梧州 | 2,940.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 中国废品回收网 | 熟铁屑(车床刨花) 📍 浙江温州 | 2,330.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 普通刨花 |
1,950.00 元/吨
区间 1,940 ~ 1,960
|
— | 2026-10-22 |
| 长江有色废旧专区 | 刨丝(干净) 📍 佛山金属废料 |
1,640.00 元/吨
区间 1,590 ~ 1,690
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 江西保太集团 | 钢刨花 📍 江西鹰潭 | 1,600.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 金属废料网 溧阳市荣竣物资经营部(不含税) | 剪切合格料 |
1,930.00 元/吨
区间 1,880 ~ 1,980
|
— | 2026-10-23 |
| 兴澄 含税 | 剪切料 📍 江苏 | 2,430.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 圆钢头15厚 | 2,150.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 宿迁市翔兆再生资源有限公司 不含税 | 塔吊 |
2,050.00 元/吨
区间 2,000 ~ 2,100
|
— | 2026-10-22 |
| 常州永九金属材料有限公司 不含税 | 大框数控激光板 |
2,135.00 元/吨
区间 2,120 ~ 2,150
|
— | 2026-10-22 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 实心顶丝8厚 |
2,115.00 元/吨
区间 2,100 ~ 2,130
|
— | 2026-10-22 |
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 家电壳 | 1,800.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 江西保太集团 | 小型废钢2-4㎜ 📍 江西鹰潭 | 1,850.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| ▣ 废钢边角料 参考价 1,925 ~ 2,130 元/吨(3 家报价) | ||||
| 金属废料网 溧阳市荣竣物资经营部(不含税) | 工业边角料合格料 |
2,130.00 元/吨
区间 2,120 ~ 2,140
|
— | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 边角料 📍 佛山金属废料 |
1,925.00 元/吨
区间 1,900 ~ 1,950
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 边角料 📍 广东 佛山 | 1,925.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 工角槽钢8厚 |
2,115.00 元/吨
区间 2,100 ~ 2,130
|
— | 2026-10-22 |
| 江西保太集团 | 干净彩钢瓦 📍 江西鹰潭 | 1,700.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 沈阳恒盛再生资源回收利用有限公司 不含税 | 干净铁屑 |
2,280.00 元/吨
区间 2,260 ~ 2,300
|
— | 2026-10-22 |
| ▣ 废钢指数 参考价 2,100 ~ 2,358 元/吨(2 家报价) | ||||
| 生意社 | 废钢基准价 | 2,358.50 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 商务部再生资源指数 | 废钢价格指数 | 2,100.00 元/吨 | — | 2026-10-12 |
| 回收商网 | 废铁 📍 上海 | 1,810.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 中国废品回收网 | 废铸铁件 📍 浙江温州 | 2,270.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 建筑钢管3厚 | 2,030.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| ▣ 彩钢瓦 参考价 1,790 ~ 1,835 元/吨(2 家报价) | ||||
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 彩钢瓦 |
1,835.00 元/吨
区间 1,810 ~ 1,860
|
— | 2026-10-22 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 彩钢瓦 |
1,790.00 元/吨
区间 1,780 ~ 1,800
|
— | 2026-10-22 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 打包钢筋 |
2,075.00 元/吨
区间 2,050 ~ 2,100
|
— | 2026-10-22 |
| 天津景昱环保科技有限公司 驻泰州靖江基地)(不含税 | 新钢板料 | 2,160.00 元/吨 | — | 2026-10-21 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 新钢板料毛料6厚 | 2,150.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 无缝管切头6厚 | 2,150.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 江西保太集团 | 普通铸铁 📍 江西鹰潭 | 1,800.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| ▣ 机件生铁 参考价 1,540 ~ 2,220 元/吨(21 家报价) | ||||
| 中国废品回收网 | 机件生铁 📍 浙江温州 | 2,220.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 机件生铁 📍 江苏金属废料 |
2,095.00 元/吨
区间 2,070 ~ 2,120
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 机件生铁 📍 江苏 | 2,095.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 机件生铁 📍 河南金属废料 |
2,065.00 元/吨
区间 2,040 ~ 2,090
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 机件生铁 📍 河南 | 2,065.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 机件生铁 📍 湖北金属废料 |
2,060.00 元/吨
区间 2,035 ~ 2,085
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 机件生铁 📍 湖北 | 2,060.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 机件生铁 📍 广西金属废料 |
2,025.00 元/吨
区间 2,000 ~ 2,050
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 机件生铁 📍 广西 | 2,025.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 机件生铁 📍 江西金属废料 |
2,015.00 元/吨
区间 1,980 ~ 2,050
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 机件生铁 📍 江西 | 2,015.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 机件生铁 📍 山东金属废料 |
2,005.00 元/吨
区间 1,980 ~ 2,030
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 机件生铁 📍 山东 | 2,005.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 机件生铁 📍 安徽金属废料 |
1,995.00 元/吨
区间 1,970 ~ 2,020
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 机件生铁 📍 佛山金属废料 |
1,990.00 元/吨
区间 1,965 ~ 2,015
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 机件生铁 📍 广东 佛山 | 1,990.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 机件生铁 📍 云南金属废料 |
1,985.00 元/吨
区间 1,960 ~ 2,010
|
▼ 跌 10.00 (-0.50%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 机件生铁 📍 云南 | 1,985.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 机件生铁 📍 山西金属废料 |
1,965.00 元/吨
区间 1,940 ~ 1,990
|
▼ 跌 20.00 (-1.01%) | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 机件生铁 📍 山西 | 1,965.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 机件生铁 📍 黑龙江 | 1,540.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 江西保太集团 | 机械铸铁 📍 江西鹰潭 | 2,000.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 沈阳恒盛再生资源回收利用有限公司 不含税 | 板夹合格料 |
2,625.00 元/吨
区间 2,600 ~ 2,650
|
— | 2026-10-22 |
| 沈阳恒盛再生资源回收利用有限公司 不含税 | 板夹子 |
2,555.00 元/吨
区间 2,530 ~ 2,580
|
— | 2026-10-22 |
| ▣ 架子管 参考价 2,020 ~ 2,050 元/吨(2 家报价) | ||||
| 天津景昱环保科技有限公司 驻泰州靖江基地)(不含税 | 架子管 |
2,050.00 元/吨
区间 2,040 ~ 2,060
|
— | 2026-10-21 |
| 宿迁市翔兆再生资源有限公司 不含税 | 架子管 | 2,020.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 江西保太集团 | 架子钢管 📍 江西鹰潭 | 1,900.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 模具钢15厚 | 2,150.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| ▣ 汽车切片 参考价 2,070 ~ 2,090 元/吨(2 家报价) | ||||
| 金属废料网 溧阳市荣竣物资经营部(不含税) | 汽车切片 |
2,090.00 元/吨
区间 2,080 ~ 2,100
|
— | 2026-10-23 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 汽车切片 |
2,070.00 元/吨
区间 2,060 ~ 2,080
|
— | 2026-10-22 |
| 河北悦然再生物资回收有限公司 不含税 | 汽车篓子剪切 | 1,370.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 江西保太集团 | 油桶 📍 江西鹰潭 | 1,400.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 泡沫板铁皮 | 1,810.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| ▣ 炉一 参考价 2,280 ~ 2,540 元/吨(6 家报价) | ||||
| 中天 13%税 | 炉一 📍 江苏 | 2,540.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 沙钢 10.8%税 | 炉一 📍 江苏 | 2,540.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 衢州元立 13%税 | 炉一 📍 浙江 | 2,510.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 淮钢 含税 | 炉一 📍 江苏 | 2,420.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 永钢 11.7%税 | 炉一 📍 江苏 | 2,400.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 宁波钢铁 | 炉一 📍 浙江 | 2,280.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 中国废品回收网 | 热轧回炉矽钢片 📍 浙江温州 | 2,600.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 中国废品回收网 | 热轧黑片统货 📍 浙江温州 | 3,650.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 福建三宝 | 特级料 📍 福建 | 1,950.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 常州永九金属材料有限公司 不含税 | 生铁屑干加工 | 2,080.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 常州永九金属材料有限公司 不含税 | 生铁屑水加工无锈干货 | 1,950.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 电脑激光板4厚 | 2,110.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 白铁皮 |
1,855.00 元/吨
区间 1,830 ~ 1,880
|
— | 2026-10-22 |
| 宿迁市翔兆再生资源有限公司 不含税 | 直条彩钢瓦 | 1,760.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 直条钢筋毛料 | 2,140.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| ▣ 矽钢片 参考价 1,700 ~ 2,100 元/吨(2 家报价) | ||||
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 矽钢片 | 2,100.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 江西保太集团 | 矽钢片 📍 江西鹰潭 | 1,700.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 金属废料网 无锡新安后严桥中富达码头(不含税) | 社会杂铁 |
1,725.00 元/吨
区间 1,700 ~ 1,750
|
— | 2026-10-22 |
| 金属废料网 溧阳市荣竣物资经营部(不含税) | 精品新钢板料 |
2,190.00 元/吨
区间 2,180 ~ 2,200
|
— | 2026-10-23 |
| 九钢 11.4%税 | 精料 📍 江西 | 2,130.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 镇江鸿泰 | 精炉料 📍 江苏 | 1,760.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 纯彩钢瓦松包 | 1,750.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 天津景昱环保科技有限公司 驻泰州靖江基地)(不含税 | 纯钢筋头 |
2,060.00 元/吨
区间 2,040 ~ 2,080
|
— | 2026-10-21 |
| ▣ 统一废铁 参考价 1,310 ~ 2,040 元/吨(13 家报价) | ||||
| 中国废品回收网 | 统一废铁 📍 浙江温州 | 2,040.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 江苏 | 1,845.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 湖北 | 1,830.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 河南 | 1,825.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 广西 | 1,795.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 云南 | 1,780.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 江西 | 1,780.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 山东 | 1,770.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 山西 | 1,760.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 台州 | 1,585.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 广东 清远 | 1,575.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 广东 佛山 | 1,540.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 | 统一废铁 📍 黑龙江 | 1,310.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| ▣ 统废 参考价 1,540 ~ 1,845 元/吨(12 家报价) | ||||
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 江苏金属废料 |
1,845.00 元/吨
区间 1,815 ~ 1,875
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 湖北金属废料 |
1,830.00 元/吨
区间 1,810 ~ 1,850
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 河南金属废料 |
1,825.00 元/吨
区间 1,795 ~ 1,855
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 广西金属废料 |
1,795.00 元/吨
区间 1,765 ~ 1,825
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 云南金属废料 |
1,780.00 元/吨
区间 1,755 ~ 1,805
|
▼ 跌 10.00 (-0.56%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 江西金属废料 |
1,780.00 元/吨
区间 1,755 ~ 1,805
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 安徽金属废料 |
1,775.00 元/吨
区间 1,745 ~ 1,805
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 山东金属废料 |
1,770.00 元/吨
区间 1,745 ~ 1,795
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 山西金属废料 |
1,760.00 元/吨
区间 1,735 ~ 1,785
|
▼ 跌 20.00 (-1.12%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 台州金属废料 |
1,585.00 元/吨
区间 1,560 ~ 1,610
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 清远金属废料 |
1,575.00 元/吨
区间 1,550 ~ 1,600
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 长江有色废旧专区 | 统废 📍 佛山金属废料 |
1,540.00 元/吨
区间 1,515 ~ 1,565
|
— 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 中国废品回收网 | 统废(含税4%) 📍 浙江温州 | 2,280.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 江西保太集团 | 统料0.8-2㎜ 📍 江西鹰潭 | 1,550.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 脚手架钢管 | 2,040.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 宿迁市翔兆再生资源有限公司 不含税 | 船板料 | 2,060.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 船板毛料 | 1,960.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| 江西保太集团 | 花色铁罐 📍 江西鹰潭 | 1,050.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 常州富邦恒冠再生物资有限公司 不含税 | 货架 | 1,870.00 元/吨 | — | 2026-10-22 |
| ▣ 废钢轻薄料 参考价 1,250 ~ 2,470 元/吨(2 家报价) | ||||
| 梧州永达钢铁 厚度0.5mm以上,要求干净 | 轻簿料 📍 广西梧州 | 2,470.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 江西保太集团 | 轻薄料<0.8mm 📍 江西鹰潭 | 1,250.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| 江西保太集团 | 边角冲片 📍 江西鹰潭 | 1,950.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| ▣ 重一 参考价 1,980 ~ 2,350 元/吨(2 家报价) | ||||
| 南钢 电炉含税 | 重一 📍 江苏 | 2,350.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 东润特钢 | 重一 📍 江苏 | 1,980.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 本钢 含税 | 重中型 📍 辽宁 | 2,900.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 江西保太集团 | 重型废钢6-10㎜ 📍 江西鹰潭 | 2,000.00 元/吨 | — 持平 (0.00%) | 2026-10-23 |
| ▣ 重废 参考价 1,800 ~ 2,590 元/吨(26 家报价) | ||||
| 大无缝 含税 | 重废 📍 天津 | 2,590.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 包钢 含税 | 重废 📍 内蒙古 | 2,540.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 马钢 含税 | 重废 📍 安徽 | 2,490.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 安钢 含税 | 重废 📍 河南 | 2,290.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 ≥6mm | 重废 📍 南宁 | 2,140.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 ≥6mm | 重废 📍 长沙 | 2,080.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 ≥6mm | 重废 📍 沈阳 | 2,060.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 ≥6mm | 重废 📍 成都 | 2,050.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 ≥6mm | 重废 📍 石家庄 | 2,050.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
| 回收商网 ≥6mm | 重废 📍 上海 | 2,040.00 元/吨 | — | 2026-10-23 |
